Новости
На данной странице представлены тензометрические датчики 4 ("шайбы") исполнения для динамометров АЦД на сжатие производства НПО МЭД.
ВНИМАНИЕ! Чтобы заказать электронный динамометр АЦД с датчиком 4 исполнения определенного варианта, укажите данную информацию в заявке. Отправить заявку по e-mail.
НПИ | Вид | Чертеж-схема |
---|---|---|
от 2кН до 50кН | ![]() |
|
от 100кН до 300кН *Вид с силовводящим элементом |
|
![]() |
500кН | ![]() |
|
Вид: | Сжатие |
---|---|
Рекомендуемый класс точности: | 1; 0,5 (до 300кН) |
В комплекте силовводящие элементы: | на сжатие - нагрузочная площадка |
НПИ, кН | Н, мм | R, мм |
---|---|---|
2; 5 | 39 | 30 |
10; 20 | 42 | 55 |
30 | 43 | 55 |
50 | 44 | 55 |
НПИ | Вид с силовводящими элементами | Чертеж-схема |
---|---|---|
от 10кН до 50кН |
|
|
от 100кН до 5000кН |
|
|
Вид: | Сжатие |
---|---|
Рекомендуемый класс точности: | 2 |
В комплекте силовводящие элементы: | на сжатие - нагрузочная и опорная площадки |
НПИ, кН | А, мм. | А1, мм. | Н, мм. | К, мм. | А2, мм. | В, мм | Н1, мм | К1, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100, 200 | 75 | 30 | 50 | 6,5 | 45 | 75 | 95 | 20 |
300 | 95 | 40 | 65 | 10 | 58 | 95 | 120 | 25 |
500 | 130 | 60 | 75 или 85 | 14 | 80 | 130 | 140 или 150 | 30 |
1000 | 150 | 70 | 90 | 16 | 100 | 150 | 177 | 40 |
2000 | 230 | 100 | 145 | 40 | 135 | 230 | 240 | - |
3000 | 230 | 100 | 145 | - | 135 | 230 | 260 | - |
5000 | 270 | 120 | 170 | - | 135 | 270 | 327 | - |
Вид без силовводящих элементов | Чертеж-схема |
---|---|
![]() |
|
Вид: | Сжатие |
---|---|
Рекомендуемый класс точности: | 2 |
В комплекте силовводящие элементы: | на сжатие - нагрузочная площадка |
НПИ, кН | D, мм. | D1, мм. | D2, мм. | H, мм. | H1, мм. | H2, мм | L, мм | W, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 115 | 22 | 86 | 43 | 12 | 5 | 8 | 8,4 |
20 | 120 | 26 | 90 | 45 | 12 | 5 | 8 | 8,4 |
30; 50 | 128 | 20 | 100 | 46 | 8 | 5 | 7 | 10,4 |
100 | 160 | 40 | 120 | 63 | 15 | 10 | 10 | 10,4 |
150 | 194 | 42 | 154 | 68 | 20 | 10 | 12 | 12,4 |
200 | 220 | 44 | 170 | 73 | 22 | 10 | 12 | 12,4 |
300 | 230 | 48 | 188 | 78 | 25 | 10 | 12 | 12,4 |
500 | 264 | 52 | 214 | 90 | 30 | 10 | 12 | 12,4 |
Вид без адаптеров | Чертеж-схема |
---|---|
![]() |
|
Вид: | Сжатие |
---|---|
Рекомендуемый класс точности: | 0,5; 00 |
Производство: | Германия |
В комплекте силовводящие элементы: | на сжатие - нагрузочная и опорная площадки |
НПИ, кН | A, мм. | B, мм. | C, мм. | H, мм. | J, мм. | K, мм | L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10; 20; 50 | 49 | 20 | 60 | 43 | - | 7,5 | 5 |
100 | 74 | 30 | 75 | 50 | 7 | 6,5 | 5 |
150 | 75 | 30 | 75 | 50 | 7 | 6,5 | 5 |
200 | 75 | 30 | 75 | 50 | 7 | 6,5 | 12 |
300 | 95 | 40 | 95 | 65 | 7 | 10 | 15 |
500 | 130 | 60 | 130 | 75 | 7 | 14 | 12 |
1000 | 150 | 70 | 150 | 90 | 7 | 16 | 12 |
1500 | 150 | 70 | 150 | 100 | 7 | 16 | 5 |
2000 | 225 | 100 | 225 | 130 | 10 | 24 | 5 |
3000 | 225 | 100 | 225 | 145 | 10 | 24 | 5 |
5000 | 270 | 120 | 270 | 170 | 10 | 28 | 5 |