Новости
В данном разделе указана цена на динамометры электронные АЦД, 2 класса точности (погрешность +/-0,45%) от производителя ООО «НПО «МЭД». Поверка с занесением в ФГИС «АРШИН» включена в указанную стоимость! Гарантия на все электронные динамометры ацд - 1 год!
Динамометры имеют обозначение АЦД/БМ-Х/ТИ-К, где
Б - обозначение типа электронного блока (1; 2; 3; 4; 5; 6)
М - вид измеряемой силы (Р - растяжение, C - сжатие, У - универсальный);
Х - наибольший предел измерений в кН (НПИ); 1кН=1000Н=100кгс
Т - обозначение варианта исполнения упругого элемента/тензометрического датчика (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7);
К - класс точности (00; 0,5; 1; 2).
Маркировка (Растяжение) | НПИ | НмПИ | d |
АЦД/1 |
АЦД/3 |
АЦД/4 |
АЦД/5 |
АЦД/5 |
АЦД/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р-0,01/1И-2 | 10 Н | 1 Н | 0,002 Н | 51 900 | 68 900 | 68 900 | 54 600 | 57 900 | 105 100 |
Р-0,02/1И-2 | 20 Н | 2,5 Н | 0,005 Н | 51 900 | 68 900 | 68 900 | 54 600 | 57 900 | 105 100 |
Р-0,05/1И-2 | 50 Н | 5 Н | 0,01 Н | 51 900 | 68 900 | 68 900 | 54 600 | 57 900 | 105 100 |
Р-0,1/1И-2 | 100 Н | 10 Н | 0,02 Н | 51 900 | 68 900 | 68 900 | 54 600 | 57 900 | 105 100 |
Р-0,2/1И-2 | 200 Н | 25 Н | 0,05 Н | 51 900 | 68 900 | 68 900 | 54 600 | 57 900 | 105 100 |
Р-0,5/1И-2 | 500 Н | 50 Н | 0,1 Н | 51 900 | 68 900 | 68 900 | 54 600 | 57 900 | 105 100 |
Р-0,5/7И-2 | 500 Н | 50 Н | 0,1Н | Х | Х | Х | Х | 39 400 | Х |
Р-1/1И-2 | 1 кН | 0,1 кН | 0,0002 кН | 54 600 | 68 900 | 68 900 | 57 900 | Х | 105 100 |
Р-1/7И-2 | 1 кН | 0,1 кН | 0,0002 кН | Х | Х | Х | Х | 39 400 | Х |
Р-2/1И-2 | 2 кН | 0,25кН | 0,0005 кН | 54 600 | 68 900 | 68 900 | 57 900 | Х | 105 100 |
Р-2,5/7И-2 | 2,5 кН | 0,25кН | 0,0005 кН | Х | Х | Х | Х | 39 400 | Х |
Р-5/1И-2 | 5 кН | 0,5 кН | 0,001 кН | 54 600 | 68 900 | 68 900 | 57 900 | Х | 105 100 |
Р-5/7И-2 | 5 кН | 0,5 кН | 0,001 кН | Х | Х | Х | Х | 45 200 | Х |
Р-10/1И-2 | 10 кН | 1 кН | 0,002 кН | 59 500 | 74 700 | 74 700 | 62 700 | Х | 110 000 |
Р-10/7И-2 | 10 кН | 1 кН | 0,002 кН | Х | Х | Х | Х | 45 200 | Х |
Р-20/1И-2 | 20 кН | 2,5 кН | 0,005 кН | 62 200 | 76 600 | 76 600 | 65 400 | Х | 112 500 |
Р-50/1И-2 | 50 кН | 5 кН | 0,01 кН | 68 000 | 81 900 | 81 900 | 71 300 | Х | 117 800 |
Р-50/7И-2 | 50 кН | 5 кН | 0,01 кН | 68 000 | 81 900 | 81 900 | 71 300 | Х | 117 800 |
Р-100/1И-2 | 100 кН | 10 кН | 0,02 кН | 101 400 | 122 400 | 122 400 | 104 800 | Х | 151 900 |
Р-100/6И-2 | 100 кН | 10 кН | 0,02 кН | 84 900 | 105 900 | 105 900 | 88 200 | Х | 135 100 |
Р-100/7И-2 | 100 кН | 10 кН | 0,02 кН | 77 100 | 98 100 | 98 100 | 80 600 | Х | 127 300 |
Р-150/1И-2 | 150 кН | 15 кН | 0,02 кН | 107 700 | 129 400 | 129 400 | 111 100 | Х | 150 200 |
Р-150/7И-2 | 150 кН | 15 кН | 0,02 кН | 82 600 | 103 500 | 103 500 | 85 800 | Х | 133 300 |
Р-200/1И-2 | 200 кН | 25 кН | 0,05 кН | 132 100 | 153 100 | 153 100 | 134 300 | Х | 182 400 |
Р-200/6И-2 | 200 кН | 25 кН | 0,05 кН | 112 900 | 134 100 | 134 100 | 116 300 | Х | 163 300 |
Р-200/7И-2 | 200 кН | 25 кН | 0,05 кН | 102 000 | 122 800 | 122 800 | 105 200 | Х | 152 100 |
Р-250/7И-2 | 250 кН | 25 кН | 0,05 кН | 118 300 | 139 400 | 139 400 | 121 600 | Х | 168 700 |
Р-300/1И-2 | 300 кН | 30 кН | 0,05 кН | 193 100 | 213 800 | 213 800 | 196 500 | Х | 242 600 |
Р-300/6И-2 | 300 кН | 30 кН | 0,05 кН | 167 100 | 187 800 | 187 800 | 170 500 | Х | 216 600 |
Р-350/7И-2 | 350 кН | 35 кН | 0,05 кН | 167 100 | 187 800 | 187 800 | 170 500 | Х | 216 600 |
Р-500/6И-2 | 500 кН | 50 кН | 0,1 кН | 193 100 | 213 400 | 213 400 | 196 300 | Х | 259 700 |
Р-500/7И-2 | 500 кН | 50 кН | 0,1 кН | 190 200 | 210 100 | 210 100 | 193 500 | Х | 256 400 |
Р-750/7И-2 | 750 кН | 75 кН | 0,1 кН | 258 400 | 278 000 | 278 000 | 261 300 | Х | 321 400 |
Р-1000/6И-2 | 1000 кН | 100 кН | 0,2 кН | 287 000 | 305 700 | 305 700 | 289 900 | Х | 349 500 |
Р-1000/7И-2 | 1000 кН | 100 кН | 0,2 кН | 287 000 | 305 700 | 305 700 | 289 900 | Х | 349 500 |
Р-1200/7И-2 | 1200 кН | 120 кН | 0,2 кН | 398 800 | 416 700 | 416 700 | 402 700 | Х | 461 200 |
Р-1500/7И-2 | 1500 кН | 150 кН | 0,2 кН | 433 300 | 451 300 | 451 300 | 436 200 | Х | 493 400 |
Р-2000/6И-2 | 2000 кН | 250 кН | 0,5 кН | 489 900 | 509 100 | 509 100 | 492 700 | Х | 550 600 |
Р-2000/7И-2 | 2000 кН | 250 кН | 0,5 кН | 475 600 | 493 400 | 493 400 | 478 400 | Х | 534 900 |
Маркировка (Сжатие) | НПИ | НмПИ | d |
АЦД/1 |
АЦД/3 |
АЦД/4 |
АЦД/5 |
АЦД/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С-0,01/1И-2 | 10 Н | 1 Н | 0,002 Н | 54 600 | 68 900 | 68 900 | 57 900 | 105 100 |
С-0,02/1И-2 | 20 Н | 2,5 Н | 0,005 Н | 54 600 | 68 900 | 68 900 | 57 900 | 105 100 |
С-0,05/1И-2 | 50 Н | 5 Н | 0,01 Н | 54 600 | 68 900 | 68 900 | 57 900 | 105 100 |
С-0,1/1И-2 | 100 Н | 10 Н | 0,02 Н | 54 600 | 68 900 | 68 900 | 57 900 | 105 100 |
С-0,2/1И-2 | 200 Н | 25 Н | 0,05 Н | 54 600 | 68 900 | 68 900 | 57 900 | 105 100 |
С-0,5/1И-2 | 500 Н | 50 Н | 0,1 Н | 54 600 | 68 900 | 68 900 | 57 900 | 105 100 |
С-1/1И-2 | 1 кН | 0,1 кН | 0,0002 кН | 54 600 | 68 900 | 68 900 | 57 900 | 105 100 |
С-2/1И-2 | 2 кН | 0,25кН | 0,0005 кН | 54 600 | 68 900 | 68 900 | 57 900 | 105 100 |
С-2/4И-2 | 2 кН | 0,25 кН | 0,0005 кН | 61 300 | 78 300 | 78 300 | 64 700 | 114 200 |
С-5/1И-2 | 5 кН | 0,5 кН | 0,001 кН | 54 600 | 68 900 | 68 900 | 57 900 | 105 100 |
С-5/4И-2 | 5 кН | 0,5 кН | 0,001 кН | 61 300 | 78 300 | 78 300 | 64 700 | 114 200 |
С-10/1И-2 | 10 кН | 1 кН | 0,002 кН | 59 600 | 74 700 | 74 700 | 62 800 | 110 000 |
С-10/4И-2 | 10 кН | 1 кН | 0,002 кН | 61 300 | 78 300 | 78 300 | 64 700 | 114 200 |
С-20/1И-2 | 20 кН | 2,5 кН | 0,005 кН | 62 200 | 76 600 | 76 600 | 65 400 | 112 500 |
С-20/4И-2 | 20 кН | 2,5 кН | 0,005 кН | 61 300 | 78 300 | 78 300 | 64 700 | 114 200 |
С-50/1И-2 | 50 кН | 5 кН | 0,01 кН | 68 000 | 81 900 | 81 900 | 71 300 | 117 800 |
С-50/4И-2 | 50 кН | 5 кН | 0,01 кН | 61 300 | 78 300 | 78 300 | 64 700 | 114 200 |
С-100/1И-2 | 100 кН | 10 кН | 0,02 кН | 92 000 | 112 800 | 112 800 | 95 300 | 142 100 |
С-100/4И-2 | 100 кН | 10 кН | 0,02 кН | 69 600 | 94 400 | 94 400 | 72 800 | 123 900 |
С-100/5И-2 | 100 кН | 10 кН | 0,02 кН | 84 400 | 101 800 | 101 800 | 87 800 | 150 600 |
С-200/1И-2 | 200 кН | 25 кН | 0,05 кН | 132 100 | 153 100 | 153 100 | 134 300 | 182 400 |
С-200/4И-2 | 200 кН | 25 кН | 0,05 кН | 89 200 | 116 500 | 116 500 | 92 500 | 146 300 |
С-200/5И-2 | 200 кН | 25 кН | 0,05 кН | 91 000 | 107 800 | 107 800 | 94 300 | 156 400 |
С-300/1И-2 | 300 кН | 30 кН | 0,05 кН | 193 100 | 213 900 | 213 900 | 196 500 | 243 500 |
С-300/4И-2 | 300 кН | 30 кН | 0,05 кН | 106 800 | 135 000 | 135 000 | 110 000 | 164 500 |
С-300/5И-2 | 300 кН | 30 кН | 0,05 кН | 106 800 | 135 000 | 135 000 | 110 000 | 164 500 |
С-500/4И-2 | 500 кН | 50 кН | 0,1 кН | 150 000 | 181 000 | 181 000 | 153 400 | 229 900 |
С-500/5И-2 | 500 кН | 50 кН | 0,1 кН | 150 000 | 181 000 | 181 000 | 153 400 | 229 900 |
С-1000/4И-2 | 1000 кН | 100 кН | 0,2 кН | 174 500 | X | 188 800 | 177 600 | 254 300 |
С-1000/5И-2 | 1000 кН | 100 кН | 0,2 кН | 174 500 | 188 800 | 188 800 | 177 600 | 254 300 |
С-2000/4И-2 | 2000 кН | 250 кН | 0,5 кН | 265 500 | X | 304 000 | 268 400 | 351 800 |
С-2000/5И-2 | 2000 кН | 250 кН | 0,5 кН | 265 500 | 304 000 | 304 000 | 268 400 | 351 800 |
С-3000/5И-2 | 2800 кН | 280 кН | 0,5 кН | 479 600 | 492 000 | 492 000 | 482 500 | 539 900 |
С-3000/4И-2 | 3000 кН | 300 кН | 0,5 кН | 479 600 | X | 492 000 | 482 500 | 539 900 |
С-5000/4И-2 | 5000 кН | 500 кН | 1 кН | 645 800 | X | 677 900 | 645 800 | 702 200 |
С-5000/5И-2 | 5000 кН | 500 кН | 1 кН | 645 800 | 677 900 | 677 900 | 645 800 | 702 200 |
Маркировка (Универсальные) | НПИ | НмПИ | d |
АЦД/1 |
АЦД/3 |
АЦД/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
У-0,1/1И-2 | 100 Н | 10 Н | 0,02 Н | 72 100 | 90 900 | 90 900 |
У-0,2/1И-2 | 200 Н | 25 Н | 0,05 Н | 72 100 | 90 900 | 90 900 |
У-0,5/1И-2 | 500 Н | 50 Н | 0,1 Н | 72 100 | 90 900 | 90 900 |
У-1/1И-2 | 1 кН | 0,1 кН | 0,0002 кН | 72 100 | 90 900 | 90 900 |
У-2/1И-2 | 2 кН | 0,25кН | 0,0005 кН | 72 100 | 90 900 | 90 900 |
У-5/1И-2 | 5 кН | 0,5 кН | 0,001 кН | 72 100 | 90 900 | 90 900 |
У-10/1И-2 | 10 кН | 1 кН | 0,002 кН | 73 500 | 92 300 | 92 300 |
У-20/1И-2 | 20 кН | 2,5 кН | 0,005 кН | 80 100 | 99 200 | 99 200 |
У-50/1И-2 | 50 кН | 5 кН | 0,01 кН | 83 200 | 102 200 | 102 200 |
У-100/1И-2 | 100 кН | 10 кН | 0,02 кН | 115 400 | 134 300 | 134 300 |
У-100/6И-2 | 100 кН | 10 кН | 0,02 кН | 151 900 | 170 500 | 170 500 |
У-200/1И-2 | 200 кН | 25 кН | 0,05 кН | 166 200 | 185 300 | 185 300 |
У-200/6И-2 | 200 кН | 25 кН | 0,05 кН | 155 300 | 174 200 | 174 200 |
У-300/1И-2 | 300 кН | 30 кН | 0,05 кН | 224 300 | 248 500 | 248 500 |
У-300/6И-2 | 300 кН | 30 кН | 0,05 кН | 205 200 | 226 900 | 226 900 |
У-500/6И-2 | 500 кН | 50 кН | 0,1 кН | 265 500 | 286 800 | 286 800 |
У-1000/6И-2 | 1000 кН | 100 кН | 0,2 кН | 371 300 | 390 200 | 390 200 |
Сокращения:
НПИ - Наибольший предел измерения
НмПИ - Наименьший предел измерения
d - дискретность/цена деления
Цены указаны в рублях РФ с НДС в базовой комплектации с первичной поверкой.
Поверка в аккредитованной лаборатории c занесением данных в ФГИС «АРШИН», свидетельством о поверке.
Предел допускаемой относительной суммарной погрешности для 2-го класса: ± 0,45 %
Пределы допускаемого относительного размаха показаний для 2-го класса: ±0,40%
Пределы допускаемого относительного гистерезиса для 2-го класса: ± 0,50 %
Цены на динамометры электронные специального назначения |
---|
АЦД/1Р и АЦД/4Р беспроводные (без кабеля связи между блоком и датчиков - "пульт в руках") |
АЦД/5Р аналог ДПУ (для замены механических динамометров ДПУ, имеет встроенные АКБ) |
АЦД/5С аналог ДОСМ (для замены механических динамометров ДОСМ, имеет встроенные АКБ и силовводящие элементы идентичные ДОСМ) |
АЦД/5Р аналог ДОРМ (для замены механических динамометров ДОРМ, имеет встроенные АКБ и силовводящие элементы идентичные ДОРМ) |
АЦД/1С аналог ДСП (для измерения весовой нагрузки на опорные подшипники) |
АЦД/1У для СОУТ (для специальной оценки условий труда) |
АЦД/5Р для лестниц (для испытаний пожарных лестниц и ограждений) |
АЦД/1Р для тросов (для высокоточного натяжения нескольких одинаковых тросов с одинаковым усилием) |
Цены на динамометры электронные АЦД других классов точности |
---|
Прайс-лист на электронные динамометры 1 класса точност |
Прайс-лист на электронные динамометры 0,5 класса точност |
Прайс-лист на электронные динамометры 00 класса точности |