Прайс-лист 2 класс точности

Предел допускаемой относительной суммарной погрешности для 2-го класса: ± 0,45 %
Пределы допускаемого относительного размаха показаний для 2-го класса: ±0,40%
Пределы допускаемого относительного гистерезиса для 2-го класса: ± 0,50 %

Сокращения:

НПИ - Наибольший предел измерения

НмПИ - Наименьший предел измерения 

d - дискретность/цена деления

 

Динамометры имеют обозначение АЦД/БМ-Х/ТИ-К, где
Б - обозначение типа электронного блока (1; 2; 3; 4; 5; 6)
М - вид измеряемой силы (Р - растяжение, C - сжатие, У - универсальный);
Х - наибольший предел измерений в кН (НПИ); 1кН=1000Н=100кгс
Т - обозначение варианта исполнения упругого элемента/тензометрического датчика (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7);
К - класс точности (00; 0,5; 1; 2).

 

Цены указаны в рублях РФ с НДС в базовой комплектации с  первичной поверкой в виде:

- для приборов с НПИ до 500кН - поверка аккредитованной лаборатории в "паспорте",

- для приборов с НПИ более 500кН - свидетельство о поверке.

Маркировка

(Растяжение)

НПИНмПИd

АЦД/1

АЦД/3

АЦД/4

АЦД/5

АЦД/5

АЦД/6

Р-0,01/1И-2 10 Н 1 Н 0,002 Н 36 200 48 100 48 100 38 100 40 400 73 400
Р-0,02/1И-2 20 Н 2,5 Н 0,005 Н 36 200 48 100 48 100 38 100 40 400 73 400
Р-0,05/1И-2 50 Н 5 Н 0,01 Н 36 200 48 100 48 100 38 100 40 400 73 400
Р-0,1/1И-2 100 Н 10 Н 0,02 Н 36 200 48 100 48 100 38 100 40 400 73 400
Р-0,2/1И-2 200 Н 25 Н 0,05 Н 36 200 48 100 48 100 38 100 40 400 73 400
Р-0,5/1И-2 500 Н 50 Н 0,1 Н 36 200 48 100 48 100 38 100 40 400 73 400
Р-0,5/7И-2 500 Н 50 Н 0,1Н Х Х Х Х 27 500 Х
Р-1/1И-2 1 кН 0,1 кН 0,0002 кН 38 100 48 100 48 100 40 400 Х 73 400
Р-1/7И-2 1 кН 0,1 кН 0,0002 кН Х Х Х Х 27 500 Х
Р-2/1И-2 2 кН 0,25кН 0,0005 кН 38 100 48 100 48 100 40 400 Х 73 400
Р-2/7И-2 2 кН 0,25кН 0,0005 кН Х Х Х Х 27 500 Х
Р-5/1И-2 5 кН 0,5 кН 0,001 кН 38 100 48 100 48 100 40 400 Х 73 400
Р-5/7И-2 5 кН 0,5 кН 0,001 кН Х Х Х Х 28 600 Х
Р-10/1И-2 10 кН 1 кН 0,002 кН 41 500 52 100 52 100 43 800 Х 76 900
Р-10/7И-2 10 кН 1 кН 0,002 кН Х Х Х Х 28 600 Х
Р-20/1И-2 20 кН 2,5 кН 0,005 кН 43 400 53 500 53 500 45 700 Х 78 600
Р-50/1И-2 50 кН 5 кН 0,01 кН 47 500 57 200 57 200 49 800 Х 82 300
Р-50/7И-2 50 кН 5 кН 0,01 кН 47 500 57 200 57 200 49 800 Х 82 300
Р-100/1И-2 100 кН 10 кН 0,02 кН 59 300 74 000 74 000 61 600 Х 94 400
Р-100/6И-2 100 кН 10 кН 0,02 кН 70 900 85 500 85 500 73 200 Х 106 100
Р-100/7И-2 100 кН 10 кН 0,02 кН 53 900 68 500 68 500 56 300 Х 89 000
Р-150/1И-2 150 кН 15 кН 0,02 кН 75 200 90 400 90 400 77 600 Х 105 000
Р-150/7И-2 150 кН 15 кН 0,02 кН 57 700 72 300 72 300 60 000 Х 93 100
Р-200/1И-2 200 кН 25 кН 0,05 кН 92 300 107 000 107 000 93 900 Х 127 500
Р-200/6И-2 200 кН 25 кН 0,05 кН 78 900 93 700 93 700 81 200 Х 114 100
Р-200/7И-2 200 кН 25 кН 0,05 кН 71 200 85 800 85 800 73 500 Х 106 300
Р-250/7И-2 250 кН 25 кН 0,05 кН 82 700 97 400 97 400 85 000 Х 117 900
Р-300/1И-2 300 кН 30 кН 0,05 кН 135 000 149 400 149 400 137 000 Х 169 600
Р-300/6И-2 300 кН 30 кН 0,05 кН 116 800 131 200 131 200 119 100 Х 151 400
Р-350/7И-2 350 кН 35 кН 0,05 кН

116 800

131 200 131 200 119 100 Х 151 400
Р-500/6И-2 500 кН 50 кН 0,1 кН 135 000 149 100 149 100 137 200 Х 181 500
Р-500/7И-2 500 кН 50 кН 0,1 кН 133 000

146 900

146 900 135 200 Х 179 200
Р-750/7И-2 750 кН 75 кН 0,1 кН 198 700 213 800 213 800 201 000 Х 247 200
Р-1000/6И-2 1000 кН 100 кН 0,2 кН 220 700 235 100 235 100 223 000 Х 268 800
Р-1000/7И-2 1000 кН 100 кН 0,2 кН 220 700 235 100 235 100 223 000 Х 268 800
Р-1500/7И-2 1500 кН 150 кН 0,2 кН 333 300 347 100 347 100 335 500 Х 379 500
Р-2000/6И-2 2000 кН 250 кН 0,5 кН

376 800

391 600 391 600 379 000 Х 423 500
Р-2000/7И-2 2000 кН 250 кН 0,5 кН

365 800

379 500 379 500 368 000 Х 411 400

Маркировка

(Сжатие)

НПИНмПИd

АЦД/1

АЦД/3

АЦД/4

АЦД/5

АЦД/6

С-0,01/1И-2 10 Н 1 Н 0,002 Н 38 100 48 100 48 100 40 400 73 400
С-0,02/1И-2 20 Н 2,5 Н 0,005 Н 38 100 48 100 48 100 40 400 73 400
С-0,05/1И-2 50 Н 5 Н 0,01 Н 38 100 48 100 48 100 40 400 73 400
С-0,1/1И-2 100 Н 10 Н 0,02 Н 38 100 48 100 48 100 40 400 73 400
С-0,2/1И-2 200 Н 25 Н 0,05 Н 38 100 48 100 48 100 40 400 73 400
С-0,5/1И-2 500 Н 50 Н 0,1 Н 38 100 48 100 48 100 40 400 73 400
С-1/1И-2 1 кН 0,1 кН 0,0002 кН 38 100 48 100 48 100 40 400 73 400
С-2/1И-2 2 кН 0,25кН 0,0005 кН 38 100 48 100 48 100 40 400 73 400
С-2/4И-2 2 кН 0,25 кН 0,0005 кН 42 800 54 700 54 700 45 100 79 800
С-5/1И-2 5 кН 0,5 кН 0,001 кН 38 100 48 100 48 100 40 400 73 400
С-5/4И-2 5 кН 0,5 кН 0,001 кН 42 800 54 700 54 700 45 100 79 800
С-10/1И-2 10 кН 1 кН 0,002 кН 41 600 52 100 52 100 43 900 76 900
С-10/4И-2 10 кН 1 кН 0,002 кН 42 800 54 700 54 700 45 100 79 800
С-20/1И-2 20 кН 2,5 кН 0,005 кН 43 400 53 500 53 500 45 700 78 600
С-20/4И-2 20 кН 2,5 кН 0,005 кН 42 800 54 700 54 700 45 100 79 800
С-50/1И-2 50 кН 5 кН 0,01 кН 47 500 57 200 57 200 49 800 82 300
С-50/4И-2 50 кН 5 кН 0,01 кН 42 800 54 700 54 700 45 100 79 800
С-100/1И-2 100 кН 10 кН 0,02 кН 59 300 74 000 74 000 61 600 94 400
С-100/4И-2 100 кН 10 кН 0,02 кН 48 600 66 000 66 000 50 900 86 600
С-100/5И-2 100 кН 10 кН 0,02 кН 59 000 71 100 71 100 61 300 105 200
С-200/1И-2 200 кН 25 кН 0,05 кН 92 300 107 000 107 000 93 900 127 500
С-200/4И-2 200 кН 25 кН 0,05 кН 62 300 81 400 81 400 64 600 102 200
С-200/5И-2 200 кН 25 кН 0,05 кН 63 600 75 300 75 300 65 900 109 300
С-300/1И-2 300 кН 30 кН 0,05 кН 135 000 149 500 149 500 137 300 170 200
С-300/4И-2 300 кН 30 кН 0,05 кН 74 600 94 300 94 300 76 900 115 000
С-300/5И-2 300 кН 30 кН 0,05 кН 74 600 80 100 80 100 76 900 114 100
С-500/4И-2 500 кН 50 кН 0,1 кН 99 900 121 500 121 500 102 300 155 800
С-500/5И-2 500 кН 50 кН 0,1 кН 99 900 110 900 110 900 102 300 144 600
С-1000/4И-2 1000 кН 100 кН 0,2 кН 134 200 X 145 800 136 600 195 600
С-1000/5И-2 1000 кН 100 кН 0,2 кН 134 200 145 200 145 200 136 600 195 600
С-2000/4И-2 2000 кН 250 кН 0,5 кН 204 200 X 215 200 206 400 270 600
С-2000/5И-2 2000 кН 250 кН 0,5 кН 204 200 233 800 233 800 206 400 328 400
С-3000/5И-2 2800 кН 280 кН 0,5 кН 368 900 378 400 378 400 371 100 415 300
С-3000/4И-2 3000 кН 300 кН 0,5 кН 368 900 X 379 900 371 100 415 300
С-5000/4И-2 5000 кН 500 кН 1 кН 496 100 X 521 400 496 700 540 100
С-5000/5И-2 5000 кН 500 кН 1 кН 496 700 521 400 521 400 496 700 540 100

 

Маркировка

(Универсальные)

НПИНмПИd

АЦД/1

АЦД/3

АЦД/4

У-0,1/1И-2 100 Н 10 Н 0,02 Н 50 300 63 600 63 600
У-0,2/1И-2 200 Н 25 Н 0,05 Н 50 300 63 600 63 600
У-0,5/1И-2 500 Н 50 Н 0,1 Н 50 300 63 600 63 600
У-1/1И-2 1 кН 0,1 кН 0,0002 кН 50 300 63 600 63 600
У-2/1И-2 2 кН 0,25кН 0,0005 кН 50 300 63 600 63 600
У-5/1И-2 5 кН 0,5 кН 0,001 кН 50 300 63 600 63 600
У-10/1И-2 10 кН 1 кН 0,002 кН 51 300 64 500 64 500
У-20/1И-2 20 кН 2,5 кН 0,005 кН 56 000 69 300 69 300
У-50/1И-2 50 кН 5 кН 0,01 кН 58 100 71 400 71 400
У-100/1И-2 100 кН 10 кН 0,02 кН 80 600 93 900 93 900
У-100/6И-2 100 кН 10 кН 0,02 кН 116 100 129 500 129 500
У-200/1И-2 200 кН 25 кН 0,05 кН 116 100 129 500 129 500
У-200/6И-2 200 кН 25 кН 0,05 кН 118 500 131 900 131 900
У-300/1И-2 300 кН 30 кН 0,05 кН 156 800 173 700 173 700
У-300/6И-2 300 кН 30 кН 0,05 кН 163 400 178 600 178 600
У-500/6И-2 500 кН 50 кН 0,1 кН 215 600 230 500 230 500
У-1000/6И-2 1000 кН 100 кН 0,2 кН 285 600 300 100 300 100

 

НПИ, кН   Стоимость оформления свидетельства о поверке и протокола поверки (для дальнейшей аттестации динамометра как эталона 2-го разряда) с НДС
    Растяжение и сжатие               Универсальные         
от 0,1 до 5 +10 300 руб. +15 400  руб.
свыше 5 до 100 +12 000 руб. +20 400 руб.
свыше 100 до 500 +13 700 руб. +24 000 руб.