Новости
Предел допускаемой относительной суммарной погрешности для 1-го класса: ± 0,24 %
Пределы допускаемого относительного размаха показаний для 1-го класса: ±0,20%
Пределы допускаемого относительного гистерезиса для 1-го класса: ± 0,30 %
Сокращения:
НПИ - Наибольший предел измерения
НмПИ - Наименьший предел измерения
d - дискретность/цена деления
Динамометры имеют обозначение АЦД/БМ-Х/ТИ-К, где
Б - обозначение типа электронного блока (1; 2; 3; 4; 5; 6)
М - вид измеряемой силы (Р - растяжение, C - сжатие, У - универсальный);
Х - наибольший предел измерений в кН (НПИ); 1кН=1000Н=100кгс
Т - обозначение варианта исполнения упругого элемента/тензометрического датчика (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7);
К - класс точности (00; 0,5; 1; 2).
Цены указаны в рублях РФ с НДС в базовой комплектации с первичной поверкой в виде:
- для приборов с НПИ до 500кН - поверка аккредитованной лаборатории в "паспорте",
- для приборов с НПИ более 500кН - свидетельство о поверке.
Маркировка (Растяжение) |
НПИ | НмПИ | d |
АЦД/1 |
АЦД/3 |
АЦД/4 |
АЦД/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Р-0,01/1И-1 | 10 Н | 1 Н | 0,001 Н | 42 900 | 53 000 | 53 000 | 78 100 |
Р-0,02/1И-1 | 20 Н | 2 Н | 0,002 Н | 42 900 | 53 000 | 53 000 | 78 100 |
Р-0,05/1И-1 | 50 Н | 5 Н | 0,005 Н | 42 900 | 53 000 | 53 000 | 78 100 |
Р-0,1/1И-1 | 100 Н | 10 Н | 0,01 Н | 42 900 | 53 000 | 53 000 | 78 100 |
Р-0,2/1И-1 | 200 Н | 20 Н | 0,02 Н | 42 900 | 53 000 | 53 000 | 78 100 |
Р-0,5/1И-1 | 500 Н | 50 Н | 0,05 Н | 42 900 | 53 000 | 53 000 | 78 100 |
Р-1/1И-1 | 1 кН | 0,1 кН | 0,0001 кН | 42 900 | 53 000 | 53 000 | 78 100 |
Р-2/1И-1 | 2 кН | 0,2 кН | 0,0002 кН | 42 900 | 53 000 | 53 000 | 78 100 |
Р-5/1И-1 | 5 кН | 0,5 кН | 0,0005 кН | 42 900 | 53 000 | 53 000 | 78 100 |
Р-10/1И-1 | 10 кН | 1 кН | 0,001 кН | 46 500 | 56 600 | 56 600 | 81 700 |
Р-20/1И-1 | 20 кН | 2 кН | 0,002 кН | 48 200 | 58 500 | 58 500 | 83 400 |
Р-50/1И-1 | 50 кН | 5 кН | 0,005 кН | 52 100 | 62 100 | 62 100 | 87 200 |
Р-50/7И-1 | 50 кН | 5 кН | 0,005 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Р-100/1И-1 | 100 кН | 10 кН | 0,01 кН | 64 200 | 78 800 | 78 800 | 99 300 |
Р-100/6И-1 | 100 кН | 10 кН | 0,01 кН | 75 700 | 90 500 | 90 500 | 110 900 |
Р-100/7И-1 | 100 кН | 10 кН | 0,01 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Р-150/7И-1 | 150 кН | 15 кН | 0,01 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Р-200/1И-1 | 200 кН | 20 кН | 0,02 кН | 97 100 | 111 800 | 111 800 | 132 400 |
Р-200/6И-1 | 200 кН | 20 кН | 0,02 кН | 83 900 | 98 300 | 98 300 | 119 000 |
Р-200/7И-1 | 200 кН | 20 кН | 0,02 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Р-250/7И-1 | 250 кН | 25 кН | 0,02 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Р-300/1И-1 | 300 кН | 30 кН | 0,02 кН | 148 500 | 162 900 | 162 900 | 183 700 |
Р-300/6И-1 | 300 кН | 30 кН | 0,02 кН | 121 400 | 135 800 | 135 800 | 156 600 |
Р-350/7И-1 | 350 кН | 35 кН | 0,02 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Р-500/6И-1 | 500 кН | 50 кН | 0,05 кН | 146 800 | 161 200 | 161 200 | 195 300 |
Р-500/7И-1 | 500 кН | 50 кН | 0,05 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Р-750/7И-1 | 750 кН | 75 кН | 0,05 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Р-1000/6И-1 | 1000 кН | 100 кН | 0,1 кН | 225 300 | 239 700 | 239 700 | 273 600 |
Р-1000/7И-1 | 1000 кН | 100 кН | 0,1 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Р-1500/7И-1 | 1500 кН | 150 кН | 0,1 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Р-2000/6И-1 | 2000 кН | 200 кН | 0,2 кН | 381 700 | 394 900 | 394 900 | 427 900 |
Р-2000/7И-1 | 2000 кН | 200 кН | 0,2 кН | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Маркировка (Сжатие) | НПИ | НмПИ | d |
АЦД/1 |
АЦД/3 |
АЦД/4 |
АЦД/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С-0,01/1И-1 | 10 Н | 1 Н | 0,001 Н | 42 900 | 53 000 | 53 000 | 78 100 |
С-0,02/1И-1 | 20 Н | 2 Н | 0,002 Н | 42 900 | 53 000 | 53 000 | 78 100 |
С-0,05/1И-1 | 50 Н | 5 Н | 0,005 Н | 42 900 | 53 000 | 53 000 | 78 100 |
С-0,1/1И-1 | 100 Н | 10 Н | 0,01 Н | 42 900 | 53 000 | 53 000 | 78 100 |
С-0,2/1И-1 | 200 Н | 20 Н | 0,02 Н | 42 900 | 53 000 | 53 000 | 78 100 |
С-0,5/1И-1 | 500 Н | 50 Н | 0,05 Н | 42 900 | 53 000 | 53 000 | 78 100 |
С-1/1И-1 | 1 кН | 0,1 кН | 0,0001 кН | 42 900 | 53 000 | 53 000 | 78 100 |
С-2/1И-1 | 2 кН | 0,2 кН | 0,0002 кН | 42 900 | 53 000 | 53 000 | 78 100 |
С-2/4И-1 | 2 кН | 0,2 кН | 0,0002 кН | 47 500 | 59 700 | 59 700 | 84 800 |
С-5/1И-1 | 5 кН | 0,5 кН | 0,0005 кН | 42 900 | 53 000 | 53 000 | 78 100 |
С-5/4И-1 | 5 кН | 0,5 кН | 0,0005 кН | 47 500 | 59 700 | 59 700 | 84 800 |
С-10/1И-1 | 10 кН | 1 кН | 0,001 кН | 46 500 | 56 600 | 56 600 | 81 700 |
С-10/4И-1 | 10 кН | 1 кН | 0,001 кН | 47 500 | 59 700 | 59 700 | 84 800 |
С-20/1И-1 | 20 кН | 2 кН | 0,002 кН | 48 200 | 58 500 | 58 500 | 83 400 |
С-20/4И-1 | 20 кН | 2 кН | 0,002 кН | 47 500 | 59 700 | 59 700 | 84 800 |
С-50/1И-1 | 50 кН | 5 кН | 0,005 кН | 52 100 | 62 100 | 62 100 | 87 200 |
С-50/4И-1 | 50 кН | 5 кН | 0,005 кН | 47 500 | 59 700 | 59 700 | 84 800 |
С-100/1И-1 | 100 кН | 10 кН | 0,01 кН | 71 700 | 78 800 | 78 800 | 99 300 |
С-100/4И-1 | 100 кН | 10 кН | 0,01 кН | 64 200 | 71 300 | 71 300 | 91 500 |
С-200/1И-1 | 200 кН | 20 кН | 0,02 кН | 97 100 | 111 800 | 111 800 | 132 400 |
С-200/4И-1 | 200 кН | 20 кН | 0,02 кН | 72 900 | 86 400 | 86 400 | 107 200 |
С-200/5И-1 | 200 кН | 20 кН | 0,02 кН | 83 900 | 98 300 | 98 300 | 119 000 |
С-300/1И-1 | 300 кН | 30 кН | 0,02 кН | 148 500 | 163 100 | 163 100 | 183 700 |
С-300/4И-1 | 300 кН | 30 кН | 0,02 кН | 81 600 | 96 200 | 96 200 | 116 800 |
С-300/5И-1 | 300 кН | 30 кН | 0,02 кН | 85 000 | 99 600 | 99 600 | 120 200 |
С-500/4И-1 | 500 кН | 50 кН | 0,05 кН | 109 300 | 126 700 | 126 700 | 160 300 |
С-500/5И-1 | 500 кН | 50 кН | 0,05 кН | 101 100 | 115 300 | 115 300 | 150 200 |
С-1000/4И-1 | 1000 кН | 100 кН | 0,1 кН | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
С-1000/5И-1 | 1000 кН | 100 кН | 0,1 кН | 135 800 | 150 200 | 150 200 | 184 300 |
С-1500/5И-1 | 1500 кН | 150 кН | 0,1 кН | 224 400 | 238 700 | 238 700 | 270 600 |
С-2000/4И-1 | 2000 кН | 200 кН | 0,2 кН | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
С-2000/5И-1 | 2000 кН | 200 кН | 0,2 кН | 224 400 | 238 700 | 238 700 | 270 600 |
С-3000/4И-1 | 3000 кН | 300 кН | 0,2 кН | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
С-3000/5И-1 | 3000 кН | 300 кН | 0,2 кН | 487 300 | 500 500 | 500 500 | 533 500 |
С-5000/4И-1* | 5000 кН | 500 кН | 0,5 кН | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
С-5000/5И-1* | 5000 кН | 500 кН | 0,5 кН | 585 000 | 598 200 | 598 200 | 630 000 |
*Уточняйте специфику изготовления и поверки в отделе сбыта: (812) 372-33-14
Маркировка (Универсальные) | НПИ | НмПИ | d |
АЦД/1 |
АЦД/3 |
АЦД/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
У-0,1/1И-1 | 100 Н | 10 Н | 0,01 Н | 58 200 | 72 200 | 72 200 |
У-0,2/1И-1 | 200 Н | 20 Н | 0,02 Н | 58 200 | 72 200 | 72 200 |
У-0,5/1И-1 | 500 Н | 50 Н | 0,05 Н | 58 200 | 72 200 | 72 200 |
У-1/1И-1 | 1 кН | 0,1 кН | 0,0001 кН | 58 200 | 72 200 | 72 200 |
У-2/1И-1 | 2 кН | 0,2 кН | 0,0002 кН | 58 200 | 72 200 | 72 200 |
У-5/1И-1 | 5 кН | 0,5 кН | 0,0005 кН | 58 200 | 72 200 | 72 200 |
У-10/1И-1 | 10 кН | 1 кН | 0,001 кН | 59 600 | 73 400 | 73 400 |
У-20/1И-1 | 20 кН | 2 кН | 0,002 кН | 64 600 | 78 000 | 78 000 |
У-50/1И-1 | 50 кН | 5 кН | 0,005 кН | 66 500 | 80 500 | 80 500 |
У-100/1И-1 | 100 кН | 10 кН | 0,01 кН | 89 900 | 103 800 | 130 800 |
У-100/6И-1 | 100 кН | 10 кН | 0,01 кН | 127 200 | 141 700 | 141 700 |
У-200/1И-1 | 200 кН | 20 кН | 0,02 кН | 127 200 | 141 700 | 141 700 |
У-200/6И-1 | 200 кН | 20 кН | 0,02 кН | 129 200 | 143 700 | 143 700 |
У-300/1И-1 | 300 кН | 30 кН | 0,02 кН | 169 000 | 187 200 | 187 200 |
У-300/6И-1 | 300 кН | 30 кН | 0,02 кН | 175 900 | 192 300 | 192 300 |
У-500/6И-1 | 500 кН | 50 кН | 0,05 кН | 253 700 | 270 800 | 270 800 |
У-1000/6И-1 | 1000 кН | 100 кН | 0,1 кН | 334 000 | 351 200 | 351 200 |
НПИ, кН | Стоимость оформления свидетельства о поверке и протокола поверки (для дальнейшей аттестации динамометра как эталона 2-го разряда) с НДС |
|
---|---|---|
Растяжение и сжатие | Универсальные | |
от 0,1 до 5 | +10 300 руб. | +15 400 руб. |
свыше 5 до 100 | +12 000 руб. | +20 400 руб. |
свыше 100 до 500 | +13 700 руб. | +24 000 руб. |